TELEFON | FAKS |
5 YILDIZLI OTELLER |
ADAKULE OTEL | 618 11 43-44-45-46 | 614 50 85 |
FANTASİA OTEL | 622 06 00 – 10 hat | 622 07 65 |
İMBAT OTEL | 614 20 00 – 4 hat | 614 49 60 – 61 |
KORUMAR OTEL | 618 15 30 | 618 11 10 |
ONUR OTEL | 622 05 05 | 622 02 13 – 622 07 27 |
EFES PRENSES OTEL | 0.232.893 10 11 | 0.232.893 10 39 |
SÜRMELİ EPHESUS RESORT OTEL | 0.232.893 11 24 | 0.232.893 10 95 |
RİCHMOND OTEL | 0.232.893 10 60 – 52 | 0.232.893 10 55 |
TUSAN OTEL | 618 00 10 – 618 15 15 | 618 15 55 |
GRAND BLUE SKY | 612 77 50 | 612 42 25 |
4 YILDIZLI OTELLER |
ELDORADOR FESTİVAL OTEL | 614 48 00-3 hat | 612 60 00 |
BATIHAN OTEL | 633 26 86 – 633 14 23 – 5 | 633 14 21 |
GRAND EPHESİA OTEL | 633 32 88 – 10 hat | 633 32 96 |
GRAND ÖZÇELİK OTEL | 622 18 18 | 622 03 65 |
SEAVİEW OTEL | 618 08 55 | 618 08 59 |
PRELUDE OTEL | 633 38 00 – 7 hat | 633 32 08 |
GRAND ÖNDER | 618 16 90 | 618 16 89 |
GRAND KURTOĞLU | 618 10 51 | 618 10 55 |
PİNE BEACH CLUB | 62211 80 | |
PALMİN OTEL | 614 78 56-614 77 44 | 614 77 27 |
KERVANSARAY | 614 41 15 | 614 24 23 |
AYMA OTEL | 614 90 41 – 4 hat | 614 70 04 |
3 YILDIZLI OTELLER |
CLUB FESTİVAL AKDENİZ OTEL | 633 13 20 – 7 hat 614 11 40 | 633 13 27 |
ASENA OTEL | 614 89 23 – 4 hat | 614 89 16 |
ATINÇ OTEL | 614 76 08 – 5 hat | 614 49 67 |
BARBOROS OTEL | 62206 10 | 622 06 14 |
BERDİ OTEL | 612 56 06 | 612 56 10 |
CARİNA OTEL | 612 40 21 | 612 40 23 |
DERİCİ OTEL | 614 82 22 – 4 hat | 614 82 26 |
DİAS OTEL | 612 33 15 – 2 hat | 612 33 16 |
GOLDENDAY OTEL | 618 00 80 | 618 00 82 |
IONIA OTEL | 614 72 30 – 2 hat | |
KISMET OTEL | 618 12 90 – 4 hat | 618 12 95 |
LE PRINCE ADA | 612 61 72 – 6 hat | 612 61 78 – 618 13 00 |
MARTI OTEL | 614 36 50 – 3 hat | 614 47 00 |
MİNAY OTEL | 614 88 04 | 614 92 60 |
ÖZKA | 614 94 15 – 2 hat | 614 34 89 |
ÖZÇELİK OTEL | 614 44 90 – 4 hat | 614 45 05 |
TAKSİM OTEL | 618 24 24 | 618 24 35 |
PALM OTEL | 614 97 30 | 614 97 35 |
PİGALE OTEL | 618 07 71 | 618 07 75 |
PINE MARIN | 612 72 53 – 4 hat | |
POLAT BEACH CLUB | 62209 09 | 622 10 04 |
PALMERA OTEL | 612 62 12 | 612 66 39 |
RINA APART | 612 29 10 – 5 hat | 614 31 70 |
SANTUR OTEL | 614 88 27 – 2 hat | 614 25 28 |
SÖZER OTEL | 614 17 32 – 614 89 36 | 614 89 40 |
SURTEL OTEL | 612 06 06 – 5 hat | 614 51 26 |
TÜRKİN OTEL | 618 06 00 – 618 06 01 | 618 16 88 |
TAKSİM OTEL | 612 86 80 – 12 hat | 612 86 91 |
TURKAD OTEL | 614 14 05 | 614 76 30 |
VIKING | 612 70 91 – 4 hat | 612 54 60 |
WEST OTEL | 614 93 61 – 2 hat | 614 59 19 |
YURTTAKALAN APART OTEL | 612 41 22 | 614 25 33 |
ZİNOS OTEL | 618 17 00 | 618 07 22 |
2 YILDIZLI OTELLER |
AKMAN OTEL | 614 15 01 | |
ALP OTEL | 614 52 09 | 614 84 04 |
ALTÜMSEK OTEL | | 614 22 78 |
AYDIN OTEL | 614 40 34 | 614 40 35 |
BEYAZIT OTEL | 614 89 49 | 614 61 07 |
BORA OTEL | 614 33 21 | 614 46 16 |
COLIBRI | 614 44 79 | 614 79 88 |
ÇAĞDAŞ OTEL | 614 90 83 | 614 74 42 |
DIAS | 612 33 15 | 612 33 16 |
EFE OTEL | 614 36 60 – 3 hat | 614 74 42-614 36 62 |
EKE OTEL | 614 36 16 – 614 48 12 | 614 57 68 |
EKİN OTEL | 614 39 70 – 614 29 70 | 614 26 69 |
ESAT OTEL | 614 84 24 | 614 69 11 |
ESEN OTEL | 614 64 17 – 614 94 93 | 614 35 74 |
EVŞEN OTEL | 614 82 57 | 614 67 48 |
İLAYDA OTEL | 614 38 07 – 2 hat | 614 67 66 |
KÖKEN OTEL | 614 14 60 | |
MELİKE OTEL | 614 28 31 | 614 9327 |
NİLAY OTEL | 614 94 97 | 614 9498 |
PAMUK PALAS OTEL | 614 84 85 – 2 hat | 614 8487 |
ÖZKA OTEL | 614 94 15 – 3 hat | 614 34 89 -613 27 87 |
ÖZKÖKEN OTEL | 614 14 60 | |
ÖZOZANLKAR | 614 55 79 | 614 94 54 |
CLUP ROYAL OTEL | 614 17 81 | 614 87 63 |
SATÜRN OTEL | 614 29 86 | 614 98 52 |
SERGENT OTEL | 614 88 05 | 614 37 49 |
SUNDAY OTEL | 614 45 25 – 4 hat | 614 62 62 |
STELLA OTEL | 614 16 32 – 614 51 00 | 614 37 87 |
TALAT OTEL 2 | 614 94 61 – 2 hat | 614 44 38 |
TOPALAN OTEL | 614 16 73 | |
ANBATUR OTEL | 614 28 64 | 614 72 96 |
VİA OTEL | 612 26 37 | 612 26 36 |
ZORLU OTEL | 614 36 92 | 614 36 91 |
TEK YILDIZLI OTEL |
ADATAN OTEL | 614 90 64 | 614 13 96 |
ARAN | 614 10 76 – 614 13 25 | |
EKİN OTEL | 614 39 70 – 614 29 70 | 614 26 69 |
KERVANSARAY OTEL | 614 41 15 – 5 hat | 614 24 23 |
ALTINSARAY OTEL | 614 49 39 | 612 71 22 |
TUR-YAP MOCAMP | 618 08 09 | 618 08 08 |
TATİL KÖYLERİ |
CLUP MARMARA KUŞTUR | 618 13 10 – 5 hat | 618 13 15 – 17 |
MERİT SUNSET | 618 10 20 – 618 09 28 | 618 09 28 |
CLUP MED.FRANSIZ TATİL KÖYÜ | 622 16 57 | 622 23 47 – 622 00 97 |
ÖMER TATİL KÖYÜ | 622 07 01 -02 – 622 03 02 | 622 03 44 |
PİNE BAY | 618 04 06 | 618 08 18 – 618 08 19 |
PİNE MARİNA | 618 15 00 | 618 15 04 |
WİKİNG OTEL | 612 70 91 | 612 54 60 |
BAKANLIK BELGELİ PANSİYONLAR |
BAHAR TP | 614 11 91 | |
BALCILAR TP | 614 14 10 | |
ÇİĞDEM TP | 614 18 95 – 614 49 13 | |
DIAMOND TP | 614 31 34 | 614 69 69 |
GURUP TP | 614 12 30 – 614 47 54 | |
NİL TP | 614 14 92 – 614 80 65 | |
ÖZER TP | 614 11 38 | |
PERLE TP | 614 93 93 | |
ROMANTİK TP | 614 46 33 | 614 46 32 |
SİNEM TP | 614 47 29 | |
YUNUS TP | 614 22 68 | |
BELEDİYE BELGELİ OTELLER |
A CLASS | | |
ABEM | 614 24 36 | |
ACAR | 614 65 88 | |
ADAHAN | 614 48 86 | |
ADLER | 614 46 48 | |
AHİ | 612 56 24 – 612 58 33 | |
ALİ BABAM | 614 20 95 – 614 52 15 | |
ALPER | 614 26 92 | |
ALTINCEZVE | 614 34 13 | |
ALTÜMSEK | 614 71 17 | 614 22 78 |
ATHENA | 614 26 32 | |
ATLI | 614 83 08 | |
PAPILLON | 614 84 32 – 614 74 15 | |
AYLA | 614 31 99 | |
AYNALI | 614 45 82 | |
BEKTAŞHAN | 614 43 82 – 614 44 64 | |
BONNY BAY | 612 44 17 | 612 13 83 |
CAPRI-SUN | 614 34 15 – 612 41 25 | |
CEYLAN | 612 35 58 | |
CITY | | 614 79 32 | |
ÇAĞLAR | 614 68 95 | |
ÇAĞRI | 614 50 33 | |
ÇALIŞKAN | 614 38 45 – 614 51 58 | |
DENİZ | 614 47 21 | 614 86 76 |
DİLEK | 614 44 63 – 614 92 62 | |
EGE | 614 87 70 | |
EMRE | 614 71 84 | |
ERGÜL | 614 32 48 | |
ESAT | 614 47 23 – 614 84 24 | 614 69 11 |
FUNNY | 614 29 09 | |
GERMEN | 614 26 35 | |
GÜLER TUR MARİN | 614 82 73 | |
GÜNAY | 614 58 93 | |
GÜNHAN | 614 10 50 | |
GÜRBÜZ | 614 42 61 | |
HANNOVER | 614 38 45 | |
İLKER | 614 79 33 | |
KAAN | 614 20 38 | |
KALYON | 614 33 46 | |
KARASU | 614 11 53 | |
KİTRELİ | 614 55 20 | |
KO-TUR | 614 40 32 | 612 06 39 |
KURDOĞLU | 612 66 20 | 612 66 24 – 612 32 91 |
LİMAN | 612 31 49 | |
LION | 614 69 16 | |
MEANDER | 614 10 39 | |
METİN | 614 49 71 | |
NEPTÜN | 614 50 17 | |
NICE | 614 34 43 | |
NİS | 614 39 29 | |
OSKAR | 614 52 89 | |
ÖLMEZ | 614 24 79 | |
ÖZMEN | 614 19 66 | |
ÖZSÜRÜCÜ | 614 10 44 | |
PAK | 614 88 33 | |
PAMİYE | 614 70 49 | |
PAMUKPALAS II | 614 31 91 | |
PAMUKPALAS III | 614 77 88 | |
PANAROMA | 614 46 71 | |
PARK | 614 27 59 | |
SENEM | 614 18 82 | |
SERGENT | 614 88 05 | |
SULTAN | 612 33 32 | 612 41 30 |
SEZGİN | 614 64 89 | |
SUN GARDEN | 614 38 06 | |
SÜRMENE | 614 12 63 | |
ŞAHİN YUVASI | 614 35 79 | |
ŞAKAYIK | 614 13 56 | |
TALAT I | 614 44 38 | |
TALAT II | 614 94 61 – 2 hat | 614 44 38 |
TECİMEN | 614 87 76 – 77 | 614 87 78 |
TOPALAN | 614 46 73 | |
TUR | 614 28 64 | |
TURGUT | 614 46 20 | |
TURKAD | 614 28 66 | |
UYSAL | 614 18 83 | 614 18 84 |
VIC | 614 85 92 | |
YAKAMOZ | 614 65 72 | |
ZORLU | 614 36 92 | 614 36 91 |
TARIK | 614 37 69 | |
B CLASS | | |
AARGAO | 612 62 95 | |
ALAN | 612 42 35 | |
ANKARA I | 614 43 36 | |
AK | 614 35 76 | |
AKDOĞAN | 614 39 36 | |
AKERDEM | 614 56 51 | |
AKAY | 612 40 94 | |
AKINCI | 614 86 39 | |
ANATOLIA | 614 24 33 | |
ANT | 614 94 86 | |
ASSOS (MEER) | 614 37 07 | |
ATLAS | 614 32 10 | |
AVCI | 612 36 01 | |
AYDINALP | 612 28 04 | |
AYTUĞ | 614 84 84 | |
BAĞDAT HOSPITALY | 614 32 81 | |
BALCIOĞLU | 614 25 95 | |
BATI | 614 26 93 | |
BERG | 614 55 05 | |
BİLİCİ | 614 26 72 | |
BÜLBÜL | 614 45 61 | |
CENTER | 614 38 66 | 612 67 79 |
DAMLA | 614 34 42 | |
DELTA | 614 64 16 | |
DESTİNA | 614 59 49 | |
DEMİRCİ | 614 22 85 | |
DORUKHAN | 614 79 82 | |
DÜLGER | 614 57 69 | |
EFES(KIRKBİR) | 612 00 03 | |
ER | 614 88 75 | |
ERCİYES | 614 70 45 | |
ERİŞ | 614 44 01 | |
FEYZA | 614 89 78 | |
FİNAL | 614 58 51 | |
GOLDENSUN | 614 71 37 | |
GÜRBİLEK | 614 33 75 | |
GÜRKAN | 614 13 23 | |
GÜZELGÜN | 614 32 49 | |
İMGE (ASLAN) | 614 46 45 | |
İZMİRLİ | 614 48 61 | |
KUTAY | 614 15 69 | |
KALİF | 614 37 61 | |
KENAN | 614 10 17 | |
KUŞADASI | 614 13 15 | |
KUŞHAN | 614 62 97 | 612 22 65 |
LALEHAN | 614 48 49 | |
MARIO (CİHAN) | 614 21 12 | |
MERİDYEN | 614 22 95 | |
MÜNCHEN | 614 29 94 | |
NAZAR | 614 26 30 | |
NURHAN | 614 84 09 | |
OG – RİM | 614 50 76 | |
ONAT | 614 20 74 – 612 10 36 | 612 58 58 |
ÖZAKIN | 614 59 69 | |
ÖZÇAM | 614 69 66 | |
ÖZGÜN | 614 41 54 | |
ÖZGÜR (ANKARA II) | 614 36 97 | |
ÖZMERAL | 614 51 65 | |
PARİS | 614 45 85 | |
SANDUR | 614 47 74 | |
SELENA | 614 20 68 | |
SEMRA | 614 38 93 | |
SILVER JUBILE | 614 45 63 | |
SUN | 614 69 24 | |
SUNNY | 614 69 19 | |
(ŞATO) REDBACK | 614 11 23 | |
TALAY | 614 76 23 | |
TRUVA I | 614 27 18 | |
TRUVA II | 614 31 78 | |
YAVUZ | 614 87 51 | |
YILDIRIM BORA | 614 34 90 | |
YILDIRAN | 614 56 34 | |
YEKTA | 614 34 53 | |
YÜKSEL | 614 41 64 | |
ZEYBEK | 614 10 83 | |
C CLASS | | |
ADA | 614 95 59 | |
ARTEMİS | 614 29 47 | |
ROSE | 614 11 11 | |
APART OTELLER | | |
AK APART | 614 72 17 – 614 73 52 | |
AKDENİZ APART | 614 11 20 | |
AKDAŞ APART | 612 03 61 – 3 hat | |
ALTINSARAY APART | 614 49 39 – 614 45 14 | |
ASPAVA APART | 614 37 80 | |
AYDIN APART | 614 60 08 | |
AZUR APART | 614 22 75 | |
BELVÜ APART | 614 44 60 | 614 47 80 |
ERCİYES (AVAR) | 614 45 40 | |
HAN APART | 612 20 08 – 614 12 49 | |
KARDEŞ APART | 612 23 82 | |
KURDOĞLU APART | 618 13 33 – 618 10 53 | |
KONAK APART | 614 63 18 | |
MELİS APART | 612 28 12 | |
MONALISA APART | 614 37 87 | |
PALMERA APART | 612 62 12 – 612 66 39 | 614 33 20 |
PAMAY APART | 612 39 62 | 612 93 40 |
OYA APART | 612 30 48 | |
PONZ VİLLA APART | 614 20 47 | |
TALAT APART | 612 63 52 | |
TROPICANA APART | 612 63 19 | |
YONCA APART | 612 06 21 | |
MOTELLER |
ASLANOĞLU | 614 12 90 | |
CENGİZHAN | 614 29 24 | |
ORNİ | 614 84 74 | |
SELAM | 614 11 87 | |
TEKTAŞ | 614 94 73 | |
TURNA | 614 58 15 | |
YETİŞ | 614 24 82 | |
KAMPINGLER | | |
ÖNDER (A) | 614 24 13 – 614 25 85 | 614 29 46 |
SELAM (A) | 614 11 87 | |
TEKTAŞ (A) | 614 94 73 | |
TURNA (A) | 614 58 15 | |
TUR-YAT MOCAMP (A) | 614 10 87 | |
YAT (A) | 614 13 33 – 614 23 61 | 614 55 96 |
KÜÇÜKOĞLU | 614 24 76 – 614 37 17 | |
DALIŞ OKULLARI (KULÜPLER) | | |
ERAY DALIŞ MERKEZİ | 614 82 43 – 10 hat | 614 55 96 |
DEEP BLUE DALIŞ MERKEZİ | 614 20 00 – 4 hat | 614 49 60 |
FANTASIA DALIŞ MERKEZİ | 614 86 00 – 10 hat | 614 27 65 |
KUŞTUR DALIŞ MERKEZİ | 614 41 10 – 4 hat | 614 88 32 |
PANDA DALIŞ MERKEZİ | 616 14 10 | 614 70 56 |
PINA DALIŞ MERKEZİ | 612 77 74 | |
SEAHORSE DALIŞ MERKEZİ | 614 92 70 – 10 hat | 614 50 85 |
TRITON DALIŞ MERKEZİ | 614 93 70 | 614 93 79 |